Poetic Portraits

Next date: Tuesday, 12 December 2023 | 08:30 AM to 05:00 PM

Poetic Portaits web banner.png

Poetic Portraits celebrates the rich and diverse life stories of Yarra Ranges residents over 50.

Featuring poems written by participants and portraits by Olinda-based photographer Cathy Ronalds, this exhibition invites audiences to challenge stereotypes about ageing and to explore how poetry can connect and instil a sense of sharing and belonging.  

About Poetic Portraits

Poetic Portraits aims to use poetry as a creative platform through which to connect and instil a sense of sharing and belonging. Led by poets Jessica Wilkinson and Cassandra Atherton, Yarra Ranges is one of five Victorian communities participating in the program in 2023. Yarra Ranges poets featured in the exhibition were selected through an EOI process and attended a poetry workshop to develop two poems for the project.

About Cathy Ronalds

Cathy Ronalds is a portrait and landscape photographer based in the Dandenong Ranges, Victoria, exploring themes of identity, women and the natural world using both analogue and digital photography.
Winner of the Maggie Diaz Photographic Prize for Women (2019), winner of the Australian Photography Awards (2019), shortlisted in the Portrait of Humanity prize (2020) and finalist/semi-finalist Head On Portrait and Landscape Prize (2020, 2021 and 2022).


 

Poetic Portraits is presented by Yarra Ranges Council in partnership with RMIT University and launches as part of the Over 50's Festival across Yarra Ranges. 

Image: Cathy Ronalds, Portrait of Leanne, 2023, c-type photograph, (c) the artist.

 

 

 

When

  • Friday, 29 September 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 02 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 03 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 04 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 05 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 06 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 09 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 10 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 11 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 12 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 13 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 16 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 17 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 18 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 19 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 20 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 23 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 24 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 25 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 26 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 27 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 30 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 31 October 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 01 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 02 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 03 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 06 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 08 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 09 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 10 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 13 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 14 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 15 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 16 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 17 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 20 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 21 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 22 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 23 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 24 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 27 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 28 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 29 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 30 November 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 01 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 04 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 05 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 06 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 07 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 08 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 11 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 12 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 13 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 14 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 15 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 18 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 19 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 20 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 21 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 22 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 27 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 28 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 29 December 2023 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 02 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 03 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 04 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 05 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 08 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 09 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 10 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 11 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 12 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 15 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 16 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 17 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 18 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Friday, 19 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 22 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 23 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 24 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 25 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Monday, 29 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 30 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 31 January 2024 | 08:30 AM - 05:00 PM

Location

Yarra Ranges Council Civic Centre, 15 Anderson Street, Lilydale, 3140, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every weekday for 33 times.